Tenha acesso a uma gama completa de recursos para manter e escalar seu negócio de vendas online por apenas uma mensalidade fixa baseada no volume de vendas. Otimize a operação e aumente a rentabilidade do seu negócio com o Guru.
Teste por 14 Dias • sem cartão de crédito
6.281837
1.087049
1.000000
Amplie seus limites com
Planos Intermediários
Plus I - €64.87/mês
Plus II - €64.87/mês
Plus III - €74.85/mês
Benefícios:
Plus I - 50% mais vendas
Plus II - limites operacionais conforme plano Monge
Plus III - benefícios do Plus I + Plus II
Amplie seus limites com
Planos Intermediários
Plus I - €162.37/mês
Plus II - €162.37/mês
Plus III - €187.35/mês
Benefícios:
Plus I - 50% mais vendas
Plus II - limites operacionais conforme plano Monge
Plus III - benefícios do Plus I + Plus II
Amplie seus limites com
Planos Intermediários
Plus I - €324.87/mês
Plus II - €324.87/mês
Plus III - €374.85/mês
Benefícios:
Plus I - 50% mais vendas
Plus II - limites operacionais conforme plano Monge
Plus III - benefícios do Plus I + Plus II
Amplie seus limites com
Planos Intermediários
Plus I - €649.87/mês
Plus II - €649.87/mês
Plus III - €749.85/mês
Benefícios:
Plus I - 50% mais vendas
Plus II - sem limites operacionais
Plus III - benefícios do Plus I + Plus II
As cobranças são feitas sempre em Euros. Os valores em outras moedas são aproximados.
Aos clientes na UE será adicionada a taxa de IVA do Estado-membro correspondente.
O limite de vendas refere-se a todas as transações registradas no período (independente do status de pagamento).
Aumente o volume de vendas em 50% pagando apenas 30% a mais do plano base.
Aumente os limites operacionais pagando apenas 30% a mais do plano base.
Benefícios do Plus 1 e Plus 2 pagando apenas 50% a mais do plano base.
Descubra o que está disponível em cada plano e encontre a opção mais adequada para o seu negócio.
Plano mensal | Aprendiz €49.90 |
Discípulo €124.90 |
Mestre €249.90 |
Monge €499.90 |
Enterprise sob consulta |
---|---|---|---|---|---|
Vendas (por mês)(a) | 600 | 1.500 | 5.000 | 18.000 | Sob Consulta |
Contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Leads | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ingressos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Suporte Técnico | |||||
Integrações ativas (b) | |||||
Anunciantes | 1 | 2 | 4 | 10 | ilimitado |
Área de membros | 1 | 2 | 4 | 10 | ilimitado |
Autoresponders | 1 | 2 | 4 | 10 | ilimitado |
Contratos | 1 | 2 | 4 | 10 | ilimitado |
E-commerces | 1 | 2 | 4 | 10 | ilimitado |
Faturamento | 1 | 2 | 4 | 10 | ilimitado |
Marketplaces (c) | 1 | 2 | 4 | 10 | ilimitado |
Transportadoras | 1 | 2 | 4 | 10 | ilimitado |
Webhooks | 2 | 4 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
Outros recursos (b) | |||||
Rastreamentos (d) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sob Consulta |
Teste A/B Neural(e) | 6 | 12 | 60 | 120 | Sob Consulta |
Usuários | 2 | 4 | 6 | Ilimitado | Ilimitado |
Domínio Personalizado | 2 | 4 | 10 | 20 | 50 |
Testar Grátis | Testar Grátis | Testar Grátis | Testar Grátis |
Plano mensal | Aprendiz Plus 1 €64.87 |
Discípulo Plus 1 €162.37 |
Mestre Plus 1 €324.87 |
Monge Plus 1 €649.87 |
Enterprise sob consulta |
---|---|---|---|---|---|
Vendas (por mês)(a) | 900 | 2.250 | 7.500 | 27.000 | Sob Consulta |
Contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Leads | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ingressos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Suporte Técnico | |||||
Integrações ativas (b) | |||||
Anunciantes | 1 | 2 | 4 | 10 | Sob Consulta |
Área de membros | 1 | 2 | 4 | 10 | Sob Consulta |
Autoresponders | 1 | 2 | 4 | 10 | Sob Consulta |
Contratos | 1 | 2 | 4 | 10 | Sob Consulta |
E-commerces | 1 | 2 | 4 | 10 | Sob Consulta |
Faturamento | 1 | 2 | 4 | 10 | Sob Consulta |
Marketplaces (c) | 1 | 2 | 4 | 10 | Sob Consulta |
Transportadoras | 1 | 2 | 4 | 10 | Sob Consulta |
Webhooks | 2 | 4 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
Outros recursos (b) | |||||
Rastreamentos (d) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Sob Consulta |
Teste A/B Neural(e) | 6 | 12 | 60 | 120 | Sob Consulta |
Usuários | 2 | 4 | 6 | Ilimitado | Ilimitado |
Domínio Personalizado | 2 | 4 | 10 | 20 | Sob Consulta |
Testar Grátis | Testar Grátis | Testar Grátis | Testar Grátis |
Plano mensal | Aprendiz Plus 2 €64.87 |
Discípulo Plus 2 €162.37 |
Mestre Plus 2 €324.87 |
Monge Plus 2 €649.87 |
Enterprise sob consulta |
---|---|---|---|---|---|
Vendas (por mês)(a) | 600 | 1.500 | 5.000 | 18.000 | Sob Consulta |
Contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Leads | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ingressos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Suporte Técnico | |||||
Integrações ativas (b) | |||||
Anunciantes | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Área de membros | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Autoresponders | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Contratos | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
E-commerces | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Faturamento | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Marketplaces (c) | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Transportadoras | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Webhooks | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Outros recursos (b) | |||||
Rastreamentos (d) | 2000 | 2000 | 2000 | Ilimitado | Sob Consulta |
Teste A/B Neural(e) | 120 | 120 | 120 | Ilimitado | Sob Consulta |
Usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Domínio Personalizado | 20 | 20 | 20 | Ilimitado | Sob Consulta |
Testar Grátis | Testar Grátis | Testar Grátis | Testar Grátis |
Plano mensal | Aprendiz Plus 3 €74.85 |
Discípulo Plus 3 €187.35 |
Mestre Plus 3 €374.85 |
Monge Plus 3 €749.85 |
Enterprise sob consulta |
---|---|---|---|---|---|
Vendas (por mês)(a) | 900 | 2.250 | 7.500 | 27.000 | Sob Consulta |
Contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Leads | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ingressos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Suporte Técnico | |||||
Integrações ativas (b) | |||||
Anunciantes | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Área de membros | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Autoresponders | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Contratos | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
E-commerces | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Faturamento | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Marketplaces (c) | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Transportadoras | 10 | 10 | 10 | Ilimitado | Sob Consulta |
Webhooks | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Outros recursos (b) | |||||
Rastreamentos (d) | 2000 | 2000 | 2000 | Ilimitado | Sob Consulta |
Teste A/B Neural(e) | 120 | 120 | 120 | Ilimitado | Sob Consulta |
Usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Domínio Personalizado | 20 | 20 | 20 | Ilimitado | Sob Consulta |
Testar Grátis | Testar Grátis | Testar Grátis | Testar Grátis |
(a) O limite de vendas refere-se a todas as transações registradas no período contratado (independente do status de pagamento). Este limite pode ser alterado mediante a contratação do plano intermediário “Plus 1” ou “Plus 3”.
(b) Os limites podem ser alterados mediante a contratação do plano intermediário “Plus 2” ou “Plus 3”.
(c) O Guru não transaciona o pagamento nem cobra taxas por transação. Taxas de processamento e antecipação podem ser aplicadas pelo serviço de pagamento integrado ao Checkout Guru ou pelo checkout externo e estas devem ser negociadas diretamente com o contratado.
(d) O limite refere-se ao total de rastreamentos (RPPC) ativos.
(e) O limite refere-se ao total de links ativos de Teste A/B Neural.
O Guru é uma muito mais do que uma plataforma de vendas online. Oferecemos inúmeras possibilidades e cada negócio tem uma necessidade diferente. Por isso, nosso time de especialistas trabalha de forma consultiva, prestando apoio desde os primeiros passos para garantir que você esteja obtendo o máximo de nossa ferramenta.
Além de um time pronto para te ajudar, mantemos uma documentação de ajuda detalhada e recursos de configuração guiada para você e sua equipe se sentirem apoiados durante toda a jornada de crescimento do negócio.
Central de Ajuda
Vídeo Tutoriais
Chat e vídeo-conferência
Sim, e é grátis! Como queremos que o seu negócio digital cresça sem limites, você pode testar a plataforma do Guru – e todas as suas funcionalidades – gratuitamente por 14 dias. Ah, e não é necessário cartão de crédito.
Pode ficar tranquilo. O Guru não tem plano de fidelização! Se não estiver satisfeito com o que a plataforma oferece, você pode, a qualquer momento, cancelar sua inscrição – sem qualquer custo adicional.
Se isso acontecer, alguns serviços param de funcionar (por exemplo, o processamento de pagamentos no checkout transparente). Para evitar esse tipo de situação, e assim que o Guru perceber que faltam menos de 5 dias para que você ultrapasse seu limite de vendas, nós enviamos um e-mail informando como está o status da sua conta.
Com o Guru você tem uma visão detalhada, e em tempo real, de todas as suas vendas. A qualquer momento, é só acessar Sua conta (clicando no nome da sua conta) → Créditos para acompanhar suas transações e médias diárias.
Cada negócio é único e tem um volume de vendas específico. Por isso, o melhor é escolher um plano que seja o mais próximo do seu número mensal de vendas.
Você pode fazer um upgrade a qualquer momento, desde que o pagamento do seu plano atual esteja em dia/não esteja atrasado. O upgrade é imediato e apenas será cobrado um valor proporcional relativo ao novo plano, considerando os dias restantes até à data da renovação da assinatura (e assim você continua usando o seu plano atual até o fim do período de faturação).